——參照《飲用天然礦泉水》(GB 8537-2008)和《飲用天然礦泉水檢驗方法》(GBT 8538-2008)制定
一:微生物指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
次 | **次 |
1 | 大腸菌群 | 多管發酵法 | 0 | 2MPN/ 100ml | RVLM微生物快速檢測系統 |
2 | 糞鏈球菌 | 濾膜法 | 0 | 2CFU/ 250ml |
3 | 銅綠假單胞菌 | 濾膜法 | 0 | 2 CFU/ 250ml |
4 | 產氣莢膜梭菌 | 濾膜法 | 0 | 2 CFU/ 50ml |
二:感官性狀 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 色度 | 鉑-鈷標準比色法 | 15cu | 濁度五參數檢測儀 |
2 | 濁度 | 散射法 | 5NTU |
3 | 臭和味 | 嗅氣和嘗味法 | 無異臭、異味 | 無需儀器 |
4 | 可見物 | 直接觀察法 | 無異物 |
三:理化指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值(<) | 推薦儀器 |
1 | 硒 | 原子熒光法 | 0.05 | 原子熒光光譜儀 |
2 | 汞 | 原子熒光法 | 0.001 |
3 | 鉻 | 分光光度法 | 0.05 | 多參數水質速測儀 |
4 | 砷 | 原子熒光法 砷斑法 | 0.01 | 低量程砷檢測套件 |
5 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | 原子吸收光譜儀 |
6 | 錳 | 原子吸收分光光度法 | 0.4 |
7 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | 0.003 |
8 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 |
9 | 銻 | 氫化物原子熒光法 | 0.005 | 銻測定儀 |
10 | 鋇 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.7 | 鋇測定儀 |
11 | 鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 | 鎳測定儀 |
12 | 銀 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | 銀測定儀 |
13 | 溴酸鹽 | 離子色譜法 | 0.01 | 離子色譜儀 |
14 | 硼酸鹽 | 分光光度法 | 5 | 硼酸鹽檢測試紙條 |
15 | 硝酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | 45 | 多參數水質速測儀 |
16 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | 1.5 | 氟化物測定儀 |
17 | 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀 滴定法 | 3.0 | 消解儀 |
18 | 226鐳放射性 | 射氣閃爍法 | 1.1 | 室內氡釷分析儀 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 界限指標(≥) | 推薦儀器 |
1 | 鋰 | 火焰發射光譜法 | 0.20 | 原子吸收分光光度計 |
2 | 鍶 | EDTA-火焰原子吸收分光光度法 | 0.20 |
3 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | 0.20 | CHZN-180鋅測定儀 |
4 | 碘化物 | 催化還原分光光度法 | 0.20 | CHI-260碘化物測定儀 |
5 | 偏硅酸 | 硅鉬黃分光光度法 | 25.0 | 風光光度計 |
6 | 硒 | 原子熒光法 | 0.01 | 原子熒光光譜儀 |
7 | 游離二氧化碳 | | 250 | |
8 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 1000 | 溶解性總固體電導溫度計 |
四:污染物指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值(<) | 推薦儀器 |
1 | 揮發酚 | 分光光度法 | 0.002 | 多參數水質速測儀 |
2 | 氰化物 | 分光光度法 | 0.010 |
3 | 陰離子合成洗滌劑 | 亞甲藍分光光度法 | 0.3 |
4 | 礦物油 | 紅外分光光度法/稱量法 | 0.05 | 紅外分光光度計 |
5 | 亞硝酸鹽 | 重氮偶合分光光度法 | 0.1 | 亞硝酸鹽測定儀 |
6 | 總β放射性 | 低本底檢測法 | 1.50 | 四路低本底αβ測量儀 |
五:水質采樣裝置及凈化處理裝置 |
序號 | 檢測項目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動采樣器 |
2 | 水樣** | 水質**裝置 |