——參照《瓶(桶)裝飲用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 17324-2003)和《瓶裝飲用純凈水》(GB 17323-1998)制定
一:微生物指標(biāo) |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 推薦儀器 |
1 | 菌落總數(shù) | 平皿計(jì)數(shù)法 | 20cfu/ml | RVLM微生物快速檢測(cè)系統(tǒng) |
2 | 大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 3MPN/100ml |
3 | 霉菌和酵母 | 平皿計(jì)數(shù)法 | 不得檢出 |
4 | 致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 生化鑒定 | 不得檢出 |
二:感官性狀 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 推薦儀器 |
1 | 色度 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 5cu | 濁度五參數(shù)檢測(cè)儀 |
2 | 濁度 | 散射法 | 1NTU |
3 | 嗅和味 | 嗅氣和嘗味法 | 無異臭、異味 | 無需儀器 |
4 | 肉眼可見物 | 直接觀察法 | 無 |
三:理化指標(biāo) |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)檢測(cè)方法 | 國(guó)標(biāo)限值 | 推薦儀器 |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | 5.0-7.0 | 溶解性總固體電導(dǎo)溫度計(jì) |
2 | 電導(dǎo)率 | 電極法 | 10 |
3 | 高錳酸鉀消耗量 | 酸性高錳酸鉀滴定法 | 1.0 | 消解儀 |
4 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 | 6.0 | 多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀 |
5 | 氰化物a | 分光光度法 | 0.002 |
6 | 揮發(fā)性酚a | 分光光度法 | 0.002 |
7 | 亞硝酸鹽 | 重氮偶合分光光度法 | 0.002 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀 |
8 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 | 原子吸收光譜儀 |
9 | 銅 | 1.0 |
10 | 總砷 | 原子熒光法 | 0.01 | 低量程砷檢測(cè)套件 |
11 | 四氯化碳 | 填充柱氣相色譜法 | 0.001 | 氣相色譜儀 |
12 | 三氯甲烷 | 填充柱氣相色譜法 | 0.02 |
13 | 游離氯 | DPD分光光度法 | 0.005 | **劑檢測(cè)儀 |
四:水質(zhì)采樣裝置及凈化處理裝置 |
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動(dòng)采樣器 |
2 | 水樣** | 水質(zhì)**裝置 |